Производитель: Нижнекамский шинный завод
На складе
Конструкция шины | Радиальная |
Посадочный диаметр шины, дюйм | 22.5 |
Модель | NT 101 |
Производитель | Нижнекамский шинный завод |
Комплектность | TL |
Рисунок шины | Дорожный |
Применяемость | Прицепы, полуприцепы (усиленная) |
Наружный диаметр, мм | 1063 |
Ширина протектора, мм: | 385 |
Фактическая ширина протектора, мм | 385 |
Статический радиус, мм | 490 |
Рекомендуемый обод | 11.75 |
Индекс нагрузки | 164 (5000) |
Масса, кг | 69.9 |
У нас вы можете приобрести шины для грузовых автомобилей 315/70 R22.5 по выгодной цене.